Page 100 - Armatura Przemysłowa Praher
P. 100
Schmutzfilter S4 mit Kunststoffeinsatz 2 x 4 mm
Valves PVC-U
Line Strainer plastic screen 2 x 4 mm
Schmutzfilter mit Kunststoffsieb S4 metrisch Line strainer with plastic sreen S4 metric
PVCu Klebemuffe PVCu solvent socket ends
Maschenweite 2 x 4 mm mesh size 2 x 4 mm
d DN PN VE EPDM FPM
Pack
1 16 10 16 20 121701 120459
1 20 15 16 20 121702 120460
1 25 20 16 15 121703 120461 Conbest
1 32 25 16 15 121704 120462
1 40 32 16 20 121705 120465
1 50 40 16 10 121706 120466
1 63 50 16 8 121707 120467
1 75 65 16 4 121708 120468
1 90 80 10 1 121709 120469
1 110 80 6 1 121710 125407
Schmutzfilter mit Kunststoffsieb S4 ASTM Line strainer with plastic sreen S4 ASTM
PVCu Klebemuffe PVCu solvent socket ends
Maschenweite 2 x 4 mm mesh size 2 x 4 mm
d DN PN VE EPDM FPM
Pack
1 3/8" 10 16 20 120557 120715
1 1/2" 15 16 20 120558 120716
1 3/4" 20 16 20 120559 120717
1 1" 25 16 15 120560 120718
1 1 1/4" 32 16 20 120561 120719
1 1 1/2" 40 16 10 120562 120720
1 2" 50 16 8 120563 120721
1 2 1/2" 65 16 4 120564 120722
1 3" 80 10 1 120565 120723
1 4" 80 6 1 121044 120350
Schmutzfilter mit Kunststoffsieb S4 JIS Line strainer with plastic sreen S4 JIS
PVCu Klebemuffe PVCu solvent socket ends
Maschenweite 2 x 4 mm mesh size 2 x 4 mm
d DN PN VE EPDM
Pack
1 3/8" 10 16 20 124677
1 1/2" 15 16 20 124678
1 3/4" 20 16 20 124679
1 1" 25 16 15 124680
1 1 1/4" 32 16 20 124681
1 1 1/2" 40 16 10 124682
1 2" 50 16 8 124683
1 2 1/2" 65 16 4 124684
1 3" 80 10 1 124685
Schmutzfilter mit Kunststoffsieb S4 metrisch Line strainer with plastic sreen S4 metric
PVCu Klebestutzen PVCu solvent spigot ends
Maschenweite 2 x 4 mm mesh size 2 x 4 mm
d DN PN VE EPDM FPM
Pack
1 16 10 16 20 121735 127226
1 20 15 16 20 121736 127227
1 25 20 16 20 121737 127228
1 32 25 16 20 121738 127229
1 40 32 16 15 121741 127230
1 50 40 16 10 121748 127231
1 63 50 16 8 121749 127232
1 75 65 16 4 121750 127233
1 90 80 10 1 121751 127234
1 110 80 6 1 125414 127235
100