Page 95 - Armatura Przemysłowa Praher
P. 95
Kegelrückschlagventil S4 mit teflonbeschichteter Feder
Valves PVC-U
Cone check valve S4 with PTFE-coated spring
Rückschlagventil S4 metrisch Cone Check Valve S4 metric
PVCu Klebemuffe PVCu solvent socket ends
d DN PN VE EPDM FPM
Pack
1 16 10 16 20 121764 122116
1 20 15 16 20 121765 122117
1 25 20 16 20 121766 122118 Conbest
1 32 25 16 15 121767 122119
1 40 32 16 20 121768 122120
1 50 40 16 10 121769 122121
1 63 50 16 8 121770 122122
1 75 65 16 4 121771 122123
1 90 80 10 1 121772 122124
1 110 80 6 1 122721 122720
Rückschlagventil S4 ASTM Cone Check Valve S4 ASTM
PVCu Klebemuffe PVCu solvent socket ends
d DN PN VE EPDM FPM
Pack
1 3/8" 10 16 20 121991 122643
1 1/2" 15 16 20 122196 122154
1 3/4" 20 16 20 122197 122179
1 1" 25 16 15 122198 122180
1 1 1/4" 32 16 20 122199 122181
1 1 1/2" 40 16 10 122200 122182
1 2" 50 16 8 121114 122183
1 2 1/2" 65 16 4 121759 122249
1 3" 80 10 1 121782 122250
1 4" 80 6 1 122981 122251
Rückschlagventil S4 JIS Cone Check Valve S4 JIS
PVCu Klebemuffe PVCu solvent socket ends
d DN PN VE EPDM FPM
Pack
1 3/8" 10 16 20 122972 124880
1 1/2" 15 16 20 122973 124881
1 3/4" 20 16 20 122974 124882
1 1" 25 16 15 122975 124883
1 1 1/4" 32 16 20 122976 124884
1 1 1/2" 40 16 10 122977 124885
1 2" 50 16 8 122978 124886
1 2 1/2" 65 16 4 122979 124887
1 3" 80 10 1 122980 124888
Rückschlagventil S4 metrisch Cone Check Valve S4 metric
PVCu Klebestutzen PVCu solvent spigot ends
d DN PN VE EPDM FPM
Pack
1 16 10 16 20 127081 127120
1 20 15 16 20 127082 127121
1 25 20 16 20 127083 127122
1 32 25 16 20 127084 127123
1 40 32 16 15 127085 127124
1 50 40 16 10 127086 127125
1 63 50 16 8 127087 127126
1 75 65 16 4 127088 127127
1 90 80 10 1 127089 127128
1 110 80 6 1 127090 127129
95