Page 140 - Armatura Przemysłowa Praher
P. 140

Sonderskalen für Durchflussmesser M335/M350
                                                                                                                      Valves PVC-U
       Special Scale for Flow Meter M335/M350

                          Sonderskala  NaOH 30%             special scale  NaOH 30%


                           d         DN         Type             Range           VE          Art. Nr.
                                                Typ                              Pack
                          7 d32      DN25       50-500 l/h       30-320 l/h      1           78413
                          7 d32      DN25       100-1000 l/h     70-660 l/h      1           79964
                          7 d40      DN32       250-2500 l/h     100-1600 l/h    1           74987                    Conbest
                          7 d40      DN32       1500-15000 l/h   100-900 l/h     1           79182
                          7 d50      DN40       300-3000 l/h     300-1950 l/h    1           79001
                          7 d50      DN40       200-2000 l/h     200-1400 l/h    1           79965
                          7 d50      DN40       600-6000 l/h     500-3800 l/h    1           79966
                          7 d63      DN50       600-6000 l/h     500-4300 l/h    1           78463
                          7 d63      DN50       1000-10000 l/h   600-6600 l/h    1           79967
                          7 d63      DN50       1500-15000 l/h   750-9500 l/h    1           79968
                          7 d75      DN65       2000-20000 l/h   1300-13000 l/h  1           79969
                          7 d75      DN65       3000-30000 l/h   2600-20000 l/h  1           79970
                          7 d75      DN65       8000-60000 l/h   6000-40000 l/h  1           79971


                          Sonderskala  NaOH 50%             special scale  NaOH 50%


                           d         DN         Type             Range           VE          Art. Nr.
                                                Typ                              Pack
                          7 d32      DN25       50-500 l/h       10-62 l/h       1           79972
                          7 d32      DN25       100-1000 l/h     10-195 l/h      1           79973
                          7 d40      DN32       250-2500 l/h     5-760 l/h       1           78435
                          7 d40      DN32       150-1500 l/h     20-350 l/h      1           79951
                          7 d50      DN40       200-2000 l/h     5-540 l/h       1           79425
                          7 d50      DN40       300-3000 l/h     105-1200 l/h    1           79936
                          7 d50      DN40       600-6000 l/h     400-2350 l/h    1           79937
                          7 d63      DN50       600-6000 l/h     100-2200 l/h    1           78431
                          7 d63      DN50       1000-10000 l/h   100-4000 l/h    1           78436
                          7 d63      DN50       1500-15000 l/h   300-5000 l/h    1           79974
                          7 d75      DN65       2000-20000 l/h   200-7000 l/h    1           79975
                          7 d75      DN65       3000-30000 l/h   400-9800 l/h    1           79976
                          7 d75      DN65       8000-60000 l/h   2000-15000 l/h  1           79977


                          Sonderskala  HCL 30-33%           special scale  HCL 30-33%


                           d         DN         Type             Range           VE          Art. Nr.
                                                Typ                              Pack
                          7 d32      DN25       100-1000 l/h     80-860 l/h      1           78432
                          7 d32      DN25       50-500 l/h       40-430 l/h      1           78462
                          7 d40      DN32       150-1500 l/h     150-1250 l/h    1           74986
                          7 d40      DN32       250-2500 l/h     200-2150 l/h    1           79476
                          7 d50      DN40       300-3000 l/h     300-2500 l/h    1           79197
                          7 d50      DN40       200-2000 l/h     200-1850 l/h    1           79959
                          7 d50      DN40       600-6000 l/h     600-4900 l/h    1           79960
                          7 d63      DN50       1000-10000 l/h   800-8400 l/h    1           78433
                          7 d63      DN50       600-6000 l/h     600-5400 l/h    1           79961
                          7 d63      DN50       1500-15000 l/h   1000-12750 l/h  1           79962
                          7 d75      DN65       2000-20000 l/h   2000-17500 l/h  1           78411
                          7 d75      DN65       3000-30000 l/h   3000-26500 l/h  1           78487
                          7 d75      DN65       8000-60000 l/h   6000-50000 l/h  1           79963












                                                                                                            140
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145