Page 139 - Armatura Przemysłowa Praher
P. 139
Sonderskalen für Durchflussmesser M335/M350
Valves PVC-U
Special Scale for Flow Meter M335/M350
Sonderskala Luft 0 bar special scale air 0 bar
d DN Type Range VE Art. Nr.
Typ Pack
7 d32 DN25 100-1000 l/h 3,5-30 Nm³/h 1 78492
7 d32 DN25 50-500 l/h 2-15 Nm³/h 1 79024
7 d40 DN32 150-1500 l/h 5-45 Nm³/h 1 78602 Conbest
7 d40 DN32 250-2500 l/h 8-76 Nm³/h 1 79956
7 d50 DN40 600-6000 l/h 20-170 Nm³/h 1 74984
7 d50 DN40 200-2000 l/h 7-60 Nm³/h 1 78461
7 d50 DN40 3000-30000 l/h 10-87 Nm³/h 1 79481
7 d63 DN50 600-6000 l/h 25-180 Nm³/h 1 78490
7 d63 DN50 1000-10000 l/h 30-280 Nm³/h 1 79495
7 d63 DN50 1500-15000 l/h 50-440 Nm³/h 1 79521
7 d75 DN65 2000-20000 l/h 70-580 Nm³/h 1 78581
7 d75 DN65 3000-30000 l/h 100-900 Nm³/h 1 79957
7 d75 DN65 8000-60000 l/h 230-1650 Nm³/h 1 79958
Sonderskala Luft 1 bar special scale air 1 bar
d DN Type Range VE Art. Nr.
Typ Pack
7 d32 DN25 50-500 l/h 2,5-21 Nm³/h 1 79978
7 d32 DN25 100-1000 l/h 5-41 Nm³/h 1 79979
7 d40 DN32 250-2500 l/h 12-106 Nm³/h 1 75141
7 d40 DN32 150-1500 l/h 7-60 Nm³/h 1 79980
7 d50 DN40 300-3000 l/h 15-120 Nm³/h 1 79981
7 d50 DN40 600-6000 l/h 30-240 Nm³/h 1 79982
7 d50 DN40 200-2000 l/h 10-86 Nm³/h 1 79986
7 d63 DN50 1000-10000 l/h 50-400 Nm³/h 1 79677
7 d63 DN50 1500-15000 l/h 70-620 Nm³/h 1 79678
7 d63 DN50 600-6000 l/h 30-250 Nm³/h 1 79983
7 d75 DN65 3000-30000 l/h 150-1250 Nm³/h 1 79679
7 d75 DN65 8000-60000 l/h 350-2300 Nm³/h 1 79680
7 d75 DN65 200-2000 l/h 100-820 Nm³/h 1 79931
Sonderskala Luft 2 bar special scale air 2 bar
d DN Type Range VE Art. Nr.
Typ Pack
7 d32 DN25 50-500 l/h 3,5-26 Nm³/h 1 79984
7 d32 DN25 50-500 l/h 6-50 Nm³/h 1 79985
7 d40 DN32 150-1500 l/h 10-74 Nm³/h 1 79681
7 d40 DN32 250-2500 l/h 15-130 Nm³/h 1 79682
7 d50 DN40 200-2000 l/h 12-104 Nm³/h 1 79683
7 d50 DN40 300-3000 l/h 20-150 Nm³/h 1 79684
7 d50 DN40 600-6000 l/h 35-290 Nm³/h 1 79933
7 d63 DN50 600-6000 l/h 40-310 Nm³/h 1 79685
7 d63 DN50 1000-10000 l/h 60-490 Nm³/h 1 79686
7 d63 DN50 1500-15000 l/h 80-760 Nm³/h 1 79687
7 d75 DN65 2000-20000 l/h 120-1000 Nm³/h 1 79688
7 d75 DN65 3000-30000 l/h 175-1500 Nm³/h 1 79689
7 d75 DN65 8000-60000 l/h 400-2800 Nm³/h 1 79690
139