Page 134 - Armatura Przemysłowa Praher
P. 134

Durchflussmesser M335
                                                                                                                      Valves PVC-U
       flow meter M335

                          Durchflussmesser  M335 PVCu Klebemuffe  Flow meter  M335 PVCu solvent socket ends
                              PVCu Klebemuffe                   PVCu solvent socket ends
                              PA-Messrohr                       indicator tube PA
                           d            DN         Type              PN         VE           Art. Nr.
                                                   Typ                          Pack
                          7 1"          25         50-500 l/h        10         1            77110
                          7 1"          25         100-1000 l/h      10         1            77111
                          7 1 1/4"      32         150-1500 l/h      10         1            77112                    Conbest
                          7 1 1/4"      32         250-2500 l/h      10         1            77113
                          7 1 1/2"      40         200-2000 l/h      10         1            77114
                          7 1 1/2"      40         300-3000 l/h      10         1            77115
                          7 1 1/2"      40         600-6000 l/h      10         1            77116
                          7 2"          50         600-6000 l/h      10         1            77117
                          7 2"          50         1000-10000 l/h    10         1            77118
                          7 2"          50         1500-15000 l/h    10         1            77119
                          7 2 1/2"      65         2000-20000 l/h    10         1            77120
                          7 2 1/2"      65         3000-30000 l/h    10         1            77121
                          7 2 1/2"      65         8000-60000 l/h    10         1            77122


                          Durchflussmesser magnetisch M335 PVCu    Flow meter magnetic M335 PVCu solvent socket
                          Klebemuffe                        ends
                              PVCu Klebemuffe                   PVCu solvent socket ends
                              PSU-Messrohr                      indicator tube PSU
                           d            DN         Type              PN         VE           Art. Nr.
                                                   Typ                          Pack
                          7 1"          25         50-500 l/h        10         1            77201
                          7 1"          25         100-1000 l/h      10         1            77202
                          7 1 1/4"      32         150-1500 l/h      10         1            77203
                          7 1 1/4"      32         250-2500 l/h      10         1            77204
                          7 1 1/2"      40         200-2000 l/h      10         1            77205
                          7 1 1/2"      40         300-3000 l/h      10         1            77206
                          7 1 1/2"      40         600-6000 l/h      10         1            77207
                          7 2"          50         600-6000 l/h      10         1            77208
                          7 2"          50         1000-10000 l/h    10         1            77209
                          7 2"          50         1500-15000 l/h    10         1            77210
                          7 2 1/2"      65         2000-20000 l/h    10         1            77211
                          7 2 1/2"      65         3000-30000 l/h    10         1            77212
                          7 2 1/2"      65         8000-60000 l/h    10         1            77213


                          Durchflussmesser  M335 PVCu Klebemuffe  Flow meter  M335 PVCu solvent socket ends
                              PVCu Klebemuffe                   PVCu solvent socket ends
                              PSU-Messrohr                      indicator tube PSU
                           d            DN         Type              PN         VE           Art. Nr.
                                                   Typ                          Pack
                          7 1"          25         50-500 l/h        10         1            77188
                          7 1"          25         100-1000 l/h      10         1            77189
                          7 1 1/4"      32         150-1500 l/h      10         1            77190
                          7 1 1/4"      32         250-2500 l/h      10         1            77191
                          7 1 1/2"      40         200-2000 l/h      10         1            77192
                          7 1 1/2"      40         300-3000 l/h      10         1            77193
                          7 1 1/2"      40         600-6000 l/h      10         1            77194
                          7 2"          50         600-6000 l/h      10         1            77195
                          7 2"          50         1000-10000 l/h    10         1            77196
                          7 2"          50         1500-15000 l/h    10         1            77197
                          7 2 1/2"      65         2000-20000 l/h    10         1            77198
                          7 2 1/2"      65         3000-30000 l/h    10         1            77199
                          7 2 1/2"      65         8000-60000 l/h    10         1            77200











                                                                                                            134
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139