Page 129 - Armatura Przemysłowa Praher
P. 129

Sonderskalen für Durchflussmesser M123
                                                                                                                      Valves PVC-U
       Special Scale for Flow Meter M123

                          Sonderskala  HCL 30-33%           special scale  HCL 30-33%


                           d          DN          Type           Range          VE           Art. Nr.
                                                  Typ                           Pack
                          7 d16       DN10        10-100 l/h     10-85 l/h      1            78446
                          7 d16       DN10        5-50 l/h       5-40 l/h       1            79331
                          7 d16       DN10        1,5-15 l/h     1-10 l/h       1            79653                    Conbest
                          7 d16       DN10        2,5-25 l/h     2,5-20 l/h     1            79654
                          7 d20       DN15        8-80 l/h       8-70 l/h       1            78412
                          7 d20       DN15        15-150 l/h     15-125 l/h     1            79655
                          7 d20       DN15        20-200 l/h     20-170 l/h     1            79656
                          7 d32       DN25        15-150 l/h     5-125 l/h      1            74988
                          7 d32       DN25        30-300 l/h     30-260 l/h     1            78447
                          7 d32       DN25        100-1000 l/h   100-850 l/h    1            79657
                          7 d32       DN25        50-500 l/h     50-425 l/h     1            79952

                          Sonderskala  NaOH 30%             special scale  NaOH 30%


                           d          DN          Type            Range         VE           Art. Nr.
                                                  Typ                           Pack
                          7 d16       DN10        1,5-15 l/h      0,1-2,0 l/h   1            79658
                          7 d16       DN10        2,5-25 l/h      0,2-5 l/h     1            79659
                          7 d16       DN10        5-50 l/h        1-14 l/h      1            79660
                          7 d16       DN10        10-100 l/h      3-35 l/h      1            79661
                          7 d20       DN15        15-150 l/h      3-55 l/h      1            78459
                          7 d20       DN15        20-200 l/h      5-80 l/h      1            78603
                          7 d20       DN15        8-80 l/h        2-23 l/h      1            79662
                          7 d32       DN25        30-300 l/h      6-130 l/h     1            75142
                          7 d32       DN25        50-500 l/h      10-250 l/h    1            78460
                          7 d32       DN25        100-1000 l/h    40-600 l/h    1            79032
                          7 d32       DN25        15-150 l/h      3-55 l/h      1            79663


                          Sonderskala  NaOH 50%             special scale  NaOH 50%


                           d          DN          Type            Range         VE           Art. Nr.
                                                  Typ                           Pack
                          7 d20       DN15        8-80 l/h        0,2-3,5 l/h   1            79664
                          7 d20       DN15        15-150 l/h      0,5-10 l/h    1            79665
                          7 d20       DN15        20-200 l/h      0,5-16 l/h    1            79666
                          7 d32       DN25        50-500 l/h      2-80 l/h      1            78415
                          7 d32       DN25        100-1000 l/h    10-220 l/h    1            78448
                          7 d32       DN25        15-150 l/h      0,5-11 l/h    1            79667
                          7 d32       DN25        30-300 l/h      1-33 l/h      1            79668


























       129
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134