Page 126 - Armatura Przemysłowa Praher
P. 126
Durchflussmesser M123
Valves PVC-U
Flow meter M123
Durchflussmesser M123 PVCu Klebemuffe Flow meter M123 PVCu solvent socket ends
PVCu Klebemuffe PVCu solvent socket ends
PSU-Messrohr indicator tube PSU
d DN Type PN VE Art. Nr.
Typ Pack
7 16 10 l/h 1,5-15 10 1 73471
7 16 10 l/h 2,5-25 10 1 73472
7 16 10 5-50 l/h 10 1 73473 Conbest
7 16 10 10-100 l/h 10 1 73474
7 20 15 l/h 8-80 10 1 73475
7 20 15 15-150 l/h 10 1 73476
7 20 15 l/h 20-200 10 1 73477
7 32 25 15-150 l/h 10 1 73478
7 32 25 l/h 30-300 10 1 73479
7 32 25 50-500 l/h 10 1 73480
7 32 25 100-1000 l/h 10 1 73481
Durchflussmesser M123 PVCu Klebemuffe Flow meter M123 PVCu solvent socket ends
PVCu Klebemuffe PVCu solvent socket ends
PVC-Messrohr indicator tube PVC
d DN Type PN VE Art. Nr.
Typ Pack
7 3/8" 10 l/h 1,5-15 10 1 74172
7 3/8" 10 l/h 2,5-25 10 1 74173
7 3/8" 10 5-50 l/h 10 1 74174
7 3/8" 10 10-100 l/h 10 1 74175
7 1/2" 15 l/h 8-80 10 1 74176
7 1/2" 15 15-150 l/h 10 1 74177
7 1/2" 15 l/h 20-200 10 1 74178
7 1" 25 15-150 l/h 10 1 74179
7 1" 25 l/h 30-300 10 1 74180
7 1" 25 50-500 l/h 10 1 74181
7 1" 25 100-1000 l/h 10 1 74182
Durchflussmesser magnetisch M123 PVCu Flow meter magnetic M123 PVCu solvent socket
Klebemuffe ends
PVCu Klebemuffe PVCu solvent socket ends
PVC-Messrohr indicator tube PVC
d DN Type PN VE Art. Nr.
Typ Pack
7 3/8" 10 l/h 1,5-15 10 1 74194
7 3/8" 10 l/h 2,5-25 10 1 74195
7 3/8" 10 5-50 l/h 10 1 74196
7 3/8" 10 10-100 l/h 10 1 74197
7 1/2" 15 l/h 8-80 10 1 74198
7 1/2" 15 15-150 l/h 10 1 74199
7 1/2" 15 l/h 20-200 10 1 74200
7 1" 25 15-150 l/h 10 1 74201
7 1" 25 l/h 30-300 10 1 74202
7 1" 25 50-500 l/h 10 1 74203
7 1" 25 100-1000 l/h 10 1 74204
126