Page 128 - Armatura Przemysłowa Praher
P. 128

Sonderskalen für Durchflussmesser M123
                                                                                                                      Valves PVC-U
       Special Scale for Flow Meter M123

                          Sonderskala  Luft 0 bar           special scale  air 0 bar


                           d         DN          Type           Range            VE          Art. Nr.
                                                 Typ                             Pack
                          7 d16      DN10        10-100 l/h     0,8-3,0 Nm³/h    1           79266
                          7 d16      DN10        2,5-25 l/h     0,2-0,95 Nm³/h   1           79987
                          7 d16      DN10        1,5-15 l/h     0,10-0,55 Nm³/h  1           79988                    Conbest
                          7 d16      DN10        1,5-15 l/h     0,5-1,9 Nm³/h    1           79989
                          7 d20      DN15        8-80 l/h       0,6-2,8 Nm³/h    1           78464
                          7 d20      DN15        15-150 l/h     1,4-5,6 Nm³/h    1           78465
                          7 d20      DN15        20-200 l/h     1,5-7,0 Nm³/h    1           78466
                          7 d32      DN25        30-300 l/h     1,5-11 Nm³/h     1           75104
                          7 d32      DN25        50-500 l/h     3-18 Nm³/h       1           78458
                          7 d32      DN25        15-150 l/h     1,0-6,5 Nm³/h    1           78488
                          7 d32      DN25        100-1000 l/h   6-30 Nm³/h       1           79407

                          Sonderskala  Luft 1 bar           special scale  air 1 bar


                           d          DN         Type           Range            VE          Art. Nr.
                                                 Typ                             Pack
                          7 d16       DN10       2,5-25 l/h     0,5-1,3 Nm³/h    1           79518
                          7 d16       DN10       1,5-15 l/h     0,15-0,8 Nm³/h   1           79992
                          7 d16       DN10       5-50 l/h       0,7-2,7 Nm³/h    1           79993
                          7 d16       DN10       10-100 l/h     1,0-4,2 Nm³/h    1           79994
                          7 d20       DN15       8-80 l/h       0,8-4 Nm³/h      1           79995
                          7 d20       DN15       15-150 l/h     2-8 Nm³/h        1           79996
                          7 d20       DN15       20-200 l/h     2-10 Nm³/h       1           79997
                          7 d32       DN25       100-1000 l/h   8-44 Nm³/h       1           78449
                          7 d32       DN25       50-500 l/h     4-25 Nm³/h       1           79436
                          7 d32       DN25       15-150 l/h     1-90 Nm³/h       1           79651
                          7 d32       DN25       30-300 l/h     2-15 Nm³/h       1           79652


                          Sonderskala  Luft 2 bar           special scale  air 2 bar


                           d          DN         Type           Range            VE          Art. Nr.
                                                 Typ                             Pack
                          7 d16       DN10       1,5-15 l/h     0,17-0,9 Nm³/h   1           79283
                          7 d16       DN10       2,5-25 l/h     0,3-1,6 Nm³/h    1           79669
                          7 d16       DN10       5-50 l/h       0,8-3,4 Nm³/h    1           79670
                          7 d16       DN10       10-100 l/h     1,2-5,4 Nm³/h    1           79671
                          7 d20       DN15       20-200 l/h     3-13 Nm³/h       1           79434
                          7 d20       DN15       8-80 l/h       1,0-5,0 Nm³/h    1           79672
                          7 d20       DN15       15-150 l/h     2-10 Nm³/h       1           79673
                          7 d32       DN25       15-150 l/h     1,5-11 Nm³/h     1           78420
                          7 d32       DN25       30-300 l/h     2,5-18 Nm³/h     1           79674
                          7 d32       DN25       50-500 l/h     5-30 Nm³/h       1           79675
                          7 d32       DN25       100-1000 l/h   10-54 Nm³/h      1           79676





















                                                                                                            128
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133