Page 296 - Armatura Przemysłowa Praher
P. 296

Kegelrückschlagventil S4 mit teflonbeschichteter Feder
       Cone check valve S4 spring PTFE-coated


                          Rückschlagventil  S4 metrisch     Cone Check Valve  S4 metric
                              PVDF-Schweißmuffe                 PVDF fusion socket ends
                              Feder-teflonbeschichtet           Spring PTFE-coated
                           d               DN              PN              VE                FPM
                                                                           Pack
                          1 16             10              16              20                121658
                          1 20             15              16              20                121659
                          1 25             20              16              20                121660                   Conbest
                          1 32             25              16              15                121661
                          1 40             32              16              20                121662
                          1 50             40              16              10                121663
                          1 63             50              16              8                 121664
                          1 75             65              16              4                 121665
                          1 90             80              10              1                 121666
                          1 110            80              6               1                 122350


                          Rückschlagventil  S4 metrisch     Cone Check Valve  S4 metric
                              PVDF-Schweißstutzen               PVDF fusion spigot
                              Feder-teflonbeschichtet           Spring PTFE-coated
                           d               DN              PN              VE                FPM
                                                                           Pack
                          1 16             10              16              20                121676
                          1 20             15              16              20                121677
                          1 25             20              16              20                121678
                          1 32             25              16              15                121679
                          1 40             32              16              20                121680
                          1 50             40              16              10                121681
                          1 63             50              16              8                 121682
                          1 75             65              16              4                 121683
                          1 90             80              10              1                 121684
                          1 110            80              6               1                 122351


                          Rückschlagventil  S4 BSP          Cone Check Valve  S4 BSP
                              Gewindemuffe R                    female thread socket ends R
                              Feder-teflonbeschichtet           Spring PTFE-coated
                           d                DN              PN             VE                FPM
                                                                                                                      Valves PVDF
                                                                           Pack
                          1 3/8"            10              16             20                121667
                          1 1/2"            15              16             20                121668
                          1 3/4"            20              16             20                121669
                          1 1"              25              16             15                121670
                          1 1 1/4"          32              16             15                121671
                          1 1 1/2"          40              16             10                121672
                          1 2"              50              16             8                 121673
                          1 2 1/2"          65              16             4                 121674
                          1 3"              80              10             1                 121675


























       296
   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301