Page 87 - Armatura Przemysłowa Praher
P. 87

3-Wege Kugelhahn S4 mit Elektroantrieb L-Kugel
                                                                                                                      Valves PVC-U
       3-way ball valve S4 with electric actuator L-ball

                          Kugelhahn 3W S4 metrisch          Ball Valve 3W S4 metric
                              PVCu Klebemuffe                   PVCu solvent socket ends
                              Sitzdichtung: PTFE                seat-sealing: PTFE
                              EO                                EO
                              GF3                               GF3
                           d      DN    Typ     Spannung  PN     VE       EPDM               FPM
                                                                                                                      Conbest
                                                Voltage          Pack
                          1 16    10    ER20    15-30VAC  16     1        129164             129166
                          1 20    15    ER20    15-30VAC  16     1        129168             129170
                          1 25    20    ER20    15-30VAC  16     1        129172             129174
                          1 32    25    ER20    15-30VAC  16     1        129176             129178
                          1 40    32    ER20    15-30VAC  16     1        129180             129182
                          1 50    40    ER20    15-30VAC  16     1        129184             129186
                          1 63    50    ER20    15-30VAC  16     1        129188             129276


                          Kugelhahn 3W S4 metrisch          Ball Valve 3W S4 metric
                              PVCu Klebemuffe                   PVCu solvent socket ends
                              Sitzdichtung: PTFE                seat-sealing: PTFE
                              EO                                EO
                              GF3                               GF3
                           d     DN     Typ    Spannung   PN     VE       EPDM               FPM
                                               Voltage           Pack
                          1 16   10     ER20   90-240VAC  16     1        129165             129167
                          1 20   15     ER20   90-240VAC  16     1        129169             129171
                          1 25   20     ER20   90-240VAC  16     1        129173             129175
                          1 32   25     ER20   90-240VAC  16     1        129177             129179
                          1 40   32     ER20   90-240VAC  16     1        129181             129183
                          1 50   40     ER20   90-240VAC  16     1        129185             129187
                          1 63   50     ER20   90-240VAC  16     1        129189             129277


                          Kugelhahn 3W S4 metrisch          Ball Valve 3W S4 metric
                              PVCu Klebemuffe                   PVCu solvent socket ends
                              Sitzdichtung: PTFE                seat-sealing: PTFE
                              EO                                EO
                           d     DN    Typ   Spannung       PN   VE       EPDM               FPM
                                             Voltage             Pack
                          1 16   10    510   IND 12-24V AC/DC  10  1      129862             129863
                          1 20   15    510   IND 12-24V AC/DC  10  1      120110             129866
                          1 25   20    510   IND 12-24V AC/DC  10  1      129869             129870
                          1 32   25    510   IND 12-24V AC/DC  10  1      129873             129874


                          Kugelhahn 3W S4 metrisch          Ball Valve 3W S4 metric
                              PVCu Klebemuffe                   PVCu solvent socket ends
                              Sitzdichtung: PTFE                seat-sealing: PTFE
                              EO                                EO
                           d     DN     Typ    Spannung   PN     VE       EPDM               FPM
                                               Voltage           Pack
                          1 16   10     510    ECO 230VAC  10    1        129898             129899
                          1 20   15     510    ECO 230VAC  10    1        120104             129902
                          1 25   20     510    ECO 230VAC  10    1        120118             120122
                          1 32   25     510    ECO 230VAC  10    1        129907             129908



















       87
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92