Page 88 - Armatura Przemysłowa Praher
P. 88

3-Wege Kugelhahn S4 mit Elektroantrieb T-Kugel
                                                                                                                      Valves PVC-U
       3-way ball valve S4 with electric actuator T-ball

                          Kugelhahn 3W S4 metrisch          Ball Valve 3W S4 metric
                              PVCu Klebemuffe                   PVCu solvent socket ends
                              Sitzdichtung: PTFE                seat-sealing: PTFE
                              EO                                EO
                              GF4                               GF4
                           d      DN    Typ     Spannung  PN     VE       EPDM               FPM
                                                                                                                      Conbest
                                                Voltage          Pack
                          1 16    10    ER20    15-30VAC  16     1        124112             124114
                          1 20    15    ER20    15-30VAC  16     1        124116             124118
                          1 25    20    ER20    15-30VAC  16     1        124120             124122
                          1 32    25    ER20    15-30VAC  16     1        124124             124126
                          1 40    32    ER20    15-30VAC  16     1        124128             124130
                          1 50    40    ER20    15-30VAC  16     1        124132             124134
                          1 63    50    ER20    15-30VAC  16     1        124175             124138


                          Kugelhahn 3W S4 metrisch          Ball Valve 3W S4 metric
                              PVCu Klebemuffe                   PVCu solvent socket ends
                              Sitzdichtung: PTFE                seat-sealing: PTFE
                              EO                                EO
                              GF4                               GF4
                           d     DN     Typ    Spannung   PN     VE       EPDM               FPM
                                               Voltage           Pack
                          1 16   10     ER20   90-240VAC  16     1        124113             124115
                          1 20   15     ER20   90-240VAC  16     1        124117             124119
                          1 25   20     ER20   90-240VAC  16     1        124121             124123
                          1 32   25     ER20   90-240VAC  16     1        124125             124127
                          1 40   32     ER20   90-240VAC  16     1        124129             124131
                          1 50   40     ER20   90-240VAC  16     1        124133             124135
                          1 63   50     ER20   90-240VAC  16     1        124176             124139


                          Kugelhahn 3W S4 metrisch          Ball Valve 3W S4 metric
                              PVCu Klebemuffe                   PVCu solvent socket ends
                              Sitzdichtung: PTFE                seat-sealing: PTFE
                              EO                                EO
                           d     DN    Typ   Spannung       PN   VE       EPDM               FPM
                                             Voltage             Pack
                          1 16   10    510   IND 12-24V AC/DC  10  1      129860             129861
                          1 20   15    510   IND 12-24V AC/DC  10  1      129864             129865
                          1 25   20    510   IND 12-24V AC/DC  10  1      129867             129868
                          1 32   25    510   IND 12-24V AC/DC  10  1      129871             129872


                          Kugelhahn 3W S4 metrisch          Ball Valve 3W S4 metric
                              PVCu Klebemuffe                   PVCu solvent socket ends
                              Sitzdichtung: PTFE                seat-sealing: PTFE
                              EO                                EO
                           d     DN     Typ    Spannung   PN     VE       EPDM               FPM
                                               Voltage           Pack
                          1 16   10     510    ECO 230VAC  10    1        129896             129897
                          1 20   15     510    ECO 230VAC  10    1        129900             129901
                          1 25   20     510    ECO 230VAC  10    1        129903             129904
                          1 32   25     510    ECO 230VAC  10    1        129905             129906



















                                                                                                            88
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93