Page 107 - Armatura Przemysłowa Praher
P. 107
Fußventil S4 gewichtsbelastet mit Saugkorb
Valves PVC-U
Foot valve S4 weight-loaded with strainer
Fußventil S4 metrisch Foot valve S4 metric
PVCu Klebemuffe PVCu solvent socket ends
d DN PN VE EPDM FPM
Pack
1 16 10 16 20 121323 121324
1 20 15 16 20 121329 121330
1 25 20 16 15 121335 121336 Conbest
1 32 25 16 10 121341 121342
1 40 32 16 15 121347 121348
1 50 40 16 10 121354 121355
1 63 50 16 8 121361 121362
1 75 65 16 4 121367 121368
1 90 80 10 1 121373 121374
1 110 80 6 1 122389 122390
Fußventil S4 ASTM Foot valve S4 ASTM
PVCu Klebemuffe PVCu solvent socket ends
d DN PN VE EPDM FPM
Pack
1 3/8" 10 16 20 122873 122874
1 1/2" 15 16 20 122109 121032
1 3/4" 20 16 20 122110 121033
1 1" 25 16 10 122668 121034
1 1 1/4" 32 16 20 122129 121035
1 1 1/2" 40 16 10 121353 121036
1 2" 50 16 8 121360 121037
1 2 1/2" 65 16 4 122203 121038
1 3" 80 10 1 122105 121039
1 4" 80 6 1 122669 121040
Fußventil S4 JIS Foot valve S4 JIS
PVCu Klebemuffe PVCu solvent socket ends
d DN PN VE EPDM FPM
Pack
1 3/8" 10 16 20 124659 124668
1 1/2" 15 16 20 124660 124669
1 3/4" 20 16 20 124661 124670
1 1" 25 16 10 124662 124671
1 1 1/4" 32 16 20 124663 124672
1 1 1/2" 40 16 10 124664 124673
1 2" 50 16 8 124665 124674
1 2 1/2" 65 16 4 124666 124675
1 3" 80 10 1 124667 124676
Fußventil S4 metrisch Foot valve S4 metric
PVCu Klebestutzen PVCu solvent spigot ends
d DN PN VE EPDM FPM
Pack
1 16 10 16 20 121847 121848
1 20 15 16 20 121849 121850
1 25 20 16 15 121851 121852
1 32 25 16 20 121853 121854
1 40 32 16 15 121855 121857
1 50 40 16 10 121858 121859
1 63 50 16 8 121860 121861
1 75 65 16 4 121862 121863
1 90 80 10 1 121864 121865
107