Page 251 - Armatura Przemysłowa Praher
P. 251

Durchflussmesser M123
       Flow meter M123


                          Durchflussmesser  M123 PP-Schweißmuffe  Flow meter  M123 PP fusion socket ends
                              PP-Schweißmuffe                   PP fusion socket ends
                              PSU-Messrohr                      indicator tube PSU
                           d           DN         Type             PN          VE            EPDM
                                                  Typ                          Pack
                          7 16         10         l/h 1,5-15       10          1             75715
                          7 16         10         l/h 2,5-25       10          1             75716
                          7 16         10         5-50 l/h         10          1             75717                    Conbest
                          7 16         10         10-100 l/h       10          1             75718
                          7 20         15         l/h 8-80         10          1             75719
                          7 20         15         15-150 l/h       10          1             75720
                          7 20         15         l/h 20-200       10          1             75721
                          7 32         25         15-150 l/h       10          1             75722
                          7 32         25         l/h 30-300       10          1             75723
                          7 32         25         50-500 l/h       10          1             75724
                          7 32         25         100-1000 l/h     10          1             75725

                          Durchflussmesser magnetisch M123 PP-  Flow meter magnetic M123 PP fusion socket ends
                          Schweißmuffe
                              PP-Schweißmuffe                   PP fusion socket ends
                              PSU-Messrohr                      indicator tube PSU
                           d           DN         Type             PN          VE            EPDM
                                                  Typ                          Pack
                          7 16         10         l/h 1,5-15       10          1             75726
                          7 16         10         l/h 2,5-25       10          1             75727
                          7 16         10         5-50 l/h         10          1             75728
                          7 16         10         10-100 l/h       10          1             75729
                          7 20         15         l/h 8-80         10          1             75730
                          7 20         15         15-150 l/h       10          1             75731                    Valves PP-H
                          7 20         15         l/h 20-200       10          1             75732
                          7 32         25         15-150 l/h       10          1             75733
                          7 32         25         l/h 30-300       10          1             75734
                          7 32         25         50-500 l/h       10          1             75735
                          7 32         25         100-1000 l/h     10          1             75736












































                                                                                                            251
   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256